-
Documento de producto
Detalles de la máquina:
Detalles técnicos:
-
Direccion:
Descripción:
Usado Eléctrico Galaxy PW 200 unitario 200 kVA en venta
UPS adicionales también están disponibles para su centro de datos
Fabricante | Tipo | Modelo | Rendimiento | voltaje de entrada | entrada de electricidad | tensión de salida | corriente de salida | Año |
Schneider Electric | Galaxy PW 200 unitario | 200 kVA | 2005 | |||||
Schneider Electric | Galaxy PW 200 unitario | 200 kVA | 2005 | |||||
Emerson/Liebert | APM0900ES10000 | Liebert APM 150K | 150 kVA | 380 / 400 / 415V | 240A | 380 / 400 / 415V | 225A | 2114 |
Emerson/Liebert | APM0900ES10000 | Liebert APM 150K | 150 kVA | 380 / 400 / 415V | 240A | 380 / 400 / 415V | 225A | 2014 |
Emerson/Liebert | Liebert NXC 40 | NXC 0040kTJ1AFN02000 | 40kVA | 380 / 400 / 415V | 68 A | 380 / 400 / 415V | 61 A |
Más detalles técnicos bajo petición.
¿Qué es un sistema SAI?
Sistema UPS significa fuente de alimentación ininterrumpida, UPS para abreviar. Traducido al alemán: fuente de alimentación ininterrumpida, es decir. UPS. Los sistemas UPS se utilizan para suministrar a los consumidores eléctricos críticos con interrupciones recurrentes en la red eléctrica. Hoy en día, la protección eléctrica no es solo una herramienta contra fallas de energía, sino que también protege la TI del consumidor de la mala calidad de la energía, como picos de voltaje, armónicos o microinterrupciones. Existe una amplia gama de modelos de sistemas SAI con características propias para cada situación y cada necesidad del consumidor.