Árbitro. Nr.:
1347 - 11291501
Productos
Detalles de la máquina:
Detalles técnicos:
-
Direccion:
Descripción:
Descripción
Varios transformadores tipo seco usados a la venta
10kV 400V desde 800kVA - 1250kVA
Todos revisados por última vez el 08.07.2021
Fabricante | Tipo | poder aparente | tensión primaria | voltaje secundario | Circuito | Año | Peso |
May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg |
May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg |
May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg |
Starkstrom-Geratebau GmbH | DTML1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg |
May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg |
Starkstrom-Geratebau GmbH | Transformador 10kV / 630kVA | 630 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 2002 | 1730 kg |
Starkstrom-Geratebau GmbH | DTML1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg |
Starkstrom-Geratebau GmbH | DTML1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg |
Starkstrom-Geratebau GmbH | DTML1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg |
Detalles completos bajo petición