संदर्भ संख्या।:
1347-11291501
Produkte
मशीन विवरण:
टेक्निकल डिटेल:
-
स्टीयरिंग:
विवरण:
विवरण
बिक्री के लिए कई उपयोग किए गए शुष्क प्रकार के ट्रांसफार्मर
10kVA से 400kV 800V - 1250kVA
सभी को अंतिम बार 08.07.2021 को चेक किया गया
निर्माता | प्रकार | प्रत्यक्ष शक्ति | प्राथमिक तनाव | माध्यमिक वोल्टेज | सर्किट | निर्माण वर्ष | वज़न |
मे और क्रिस्टे जीएमबीएच | डीजी 806-10 आर | 800 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1987 | 2500 किलो |
मे और क्रिस्टे जीएमबीएच | डीजी 806-10 आर | 800 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1987 | 2500 किलो |
मे और क्रिस्टे जीएमबीएच | डीजी 806-10 आर | 800 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1987 | 2500 किलो |
स्टार्कस्ट्रॉम-गेरेटबाउ जीएमबीएच | डीटीएमएल 1250/10 | 1250 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1985 | 3850 किलो |
मे और क्रिस्टे जीएमबीएच | डीजी 806-10 आर | 800 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1987 | 2500 किलो |
स्टार्कस्ट्रॉम-गेरेटबाउ जीएमबीएच | ट्रांसफार्मर 10kV / 630kVA | 630 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 2002 | 1730 किलो |
स्टार्कस्ट्रॉम-गेरेटबाउ जीएमबीएच | डीटीएमएल 1250/10 | 1250 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1985 | 3850 किलो |
स्टार्कस्ट्रॉम-गेरेटबाउ जीएमबीएच | डीटीएमएल 1250/10 | 1250 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1985 | 3850 किलो |
स्टार्कस्ट्रॉम-गेरेटबाउ जीएमबीएच | डीटीएमएल 1250/10 | 1250 केवीए | 10 केवी | 400 वी | वंश १ | 1985 | 3850 किलो |
अनुरोध पर पूर्ण विवरण