Перейти к содержимому

Это AXA VHC-2 XTS/50 5-осевой обрабатывающий центр с подвижной колонной к сожалению уже продан.

Узнайте больше Металлообработка » Обрабатывающие центры » Универсальные обрабатывающие центры или свяжитесь с нами для дальнейшей поддержки.


  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
  • Недорого AXA VHC-2 XTS/50 5 осевая подвижная колонна БАЗ купить | Asset-Trade
проданный
Видео

Детали машины:

Технические детали:

  • рулевое управление:
  • Машинные часы:
    Часы 26.764
  • Скорость вращения шпинделя:
    4.000 об / мин
  • Держатель инструмента:
  • Емкость инструмента:
    26 х
  • Странствия:
  • Ось икс:
    2.360 мм
  • Ось Y:
    600 мм
  • Ось Z:
    800 мм

Описание:

Это AXA VHC-2 XTS/50 5-осевой обрабатывающий центр с подвижной колонной к сожалению уже продан.

Узнайте больше Металлообработка » Обрабатывающие центры » Универсальные обрабатывающие центры или свяжитесь с нами для дальнейшей поддержки.


Описание

Подержанный AXA VHC-2 XTS/50 5-осевой обрабатывающий центр с подвижной стойкой 3M, вертикальный

Система ЧПУ: Siemens 840 D ShopMill

Спецификации:

  • Странствия:
    • Ось X: 2360 мм
    • Ось Y: 600 мм
    • Ось Z: 800 мм
    • Ось C: поворотный стол с ЧПУ 630 мм (RTA3-520) 360 x 0,001°
    • Ось B: поворотный шпиндель +/-90°
    • Ускоренный ход X/Y/Z: 25/25/20 м/мин
  • Скорость шпинделя: 4000 об/мин / 45 кВт/286 Нм (Кесслер)
  • Таблица:
    • Стол: 2750x 600 мм 4-й
    • Максимальная нагрузка на стол: 800 кг.
    • Челночная операция
  • Веркцойге:
    • Держатель инструмента: 26x SK50/DIN 69871 A
    • Время смены инструмента: 6 сек.
    • Максимальный диаметр инструмента: 85 мм
    • Макс. Длина инструмента: 300 мм
    • Максимальный вес инструмента: 8 кг
  • ИКЗ
  • Тип маховика BHG Siemens
  • Транспортер стружки
  • краскопульт
  • Мощность: 3x400 В/230 В/N/PE 50 Гц 69 кВА
  • Требуемое пространство: 7,0 х 4,0 х 3,2 м
  • с некоторыми держателями инструментов

Другие аналогичные фрезерные станки

Подпишитесь на нашу рассылку

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости, обновления и информацию о предложениях.

Доставляем во все страны