-
మీడియా ఫైల్
యంత్ర వివరాలు:
సాంకేతిక వివరాలు:
-
స్టీరింగ్:
Beschreibung:
6KW 4 బార్తో BOGE S10 స్క్రూ కంప్రెషర్లను ఉపయోగించారు
చివరి పరీక్ష 2019
స్క్రూ కంప్రెషర్లు ఇప్పటికీ రోజువారీ ఉపయోగంలో ఉన్నాయి
మరిన్ని కంప్రెషర్లు & ట్యాంకులు అందుబాటులో ఉన్నాయి
| తయారీదారు | రకం | డిజైన్ రకం | ఇ-పనితీరు | వాల్యూమ్ ప్రవాహం | అనుమతించదగిన గరిష్ట ఒత్తిడి | ముద్రణ | ఉద్రిక్తత | ఇంజిన్ వేగం | శీతలకరణి | నిర్మాణ సంవత్సరం |
| బోగే | S6 (కంప్రెసర్) | స్క్రూ కంప్రెసర్ | 4,0 కిలోవాట్ | 0,48 m³ / నిమి | X బార్ | 3~400V | 3000 ఆర్పిఎం | 1998 | ||
| బోగే | S6 (కంప్రెసర్) | స్క్రూ కంప్రెసర్ | 4,0 కిలోవాట్ | 0,48 m³ / నిమి | X బార్ | 3~400V | 3000 ఆర్పిఎం | 1998 | ||
| పురుషుడు | MKK 236 D 1987 | పిస్టన్ కంప్రెసర్ | 1,1 కిలోవాట్ | 0,23 m³ / నిమి | X బార్ | 3~400V | 1420 ఆర్పిఎం | 1987 | ||
| పురుషుడు | పిస్టన్ కంప్రెసర్ | 2,2 కిలోవాట్ | X బార్ | 3~400V | 1400 ఆర్పిఎం | 1987 | ||||
| బోగే | D11/304 ఎయిర్ డ్రైయర్ | చల్లని గాలి అందించే యంత్రం | 0,250 కిలోవాట్ | 16 / 30 | 1~230V | 134A | 1998 | |||
| OKS (ఒట్టో క్లైన్) | ఒత్తిడి పాత్ర | XXL లీటరు | X బార్ | 1993 |
క్లుప్తంగా వాస్తవాలు
- తయారీదారు
- వివరించబడలేదు
- మోడెల్
- S6 స్క్రూ కంప్రెషర్లు
- యంత్రం సంఖ్య
- 1347-12021015
- నిర్మాణ సంవత్సరం
- 1998
- స్టీరింగ్
- సిఎన్సి
- జుస్టాండ్
- చాలా మంచి పరిస్థితి
- లభ్యత
- Q1
- దేశంలో
- జర్మనీ
- ధర
- అభ్యర్థనపై ధర