सामग्री पर जाएं
छावियां
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड BÖHMER एचएसबी टर्बो कंट्रोल बैलेंसिंग मशीन | Asset-Trade

मशीन विवरण:

टेक्निकल डिटेल:

विवरण:

Description

सेकंड हैंड BÖHMER ध्वनिक परीक्षण बेंच और टर्बो-नियंत्रण संतुलन मशीन

रोटार के लिए संतुलन मशीन - टर्बोचार्जर ट्रंक समूह

निर्दिष्टीकरण:



     वर्कपीस वजन 4 किलो

     वर्कपीस लंबाई 200 मिमी

     फिसल पट्टी। 200 मिमी . की पूरी लंबाई में

     नियंत्रण बोमर टर्बो नियंत्रण

     विद्युत - वोल्टेज / आवृत्ति 400/50 वी / हर्ट्ज

     कनेक्टेड लोड 12 केवीए

     आयाम 2,6 x 1,5 x 2,6 वर्ग मीटर



टर्बोचार्जर पतवार के परीक्षण और संतुलन के लिए ध्वनिक परीक्षण स्टैंड

समूह।



- चिप निष्कर्षण

- संरेखण इकाई

- हाथापाई

- कम्प्रेस्ड एयर मिलिंग स्पिंडल के साथ मिलिंग यूनिट

अनुरोध पर अधिक जानकारी


टर्बोचार्जर के लिए ध्वनिक संतुलन तकनीक

ध्वनिक संतुलन तकनीक का उपयोग करते हुए, टर्बोचार्जर जैसे उच्च-आवृत्ति घटकों को बहुत बारीक संतुलित किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल के लिए टर्बोचार्जर का संतुलन आवश्यक है क्योंकि एक धुरी के चारों ओर घूमने वाले पिंड एक निश्चित असंतुलन का कारण बनते हैं। यह खुद को कंपन के रूप में प्रकट करता है, जो अंततः भौतिक पहनने में वृद्धि और प्रदर्शन की हानि का कारण बनता है।

कुछ बिंदुओं पर कुछ सामग्री को हटाकर टर्बोचार्जर को संतुलित किया जा सकता है। चूंकि सहनशीलता बहुत छोटे क्षेत्रों में होती है, इसलिए उपयुक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ दिखाया गया ध्वनिक परीक्षण बेंच एक ऐसा उपकरण है।

अधिक समान मशीनें

हमारे समाचार पत्र के सदस्य बनें

नवीनतम समाचार, अपडेट और ऑफ़र जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।

हम सभी देशों को वितरित करते हैं