I-Direkt zum Inhalt
Images
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade
  • thenga umshini wokubumba osetshenzisiwe we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4 | Asset-Trade

Imininingwane yomshini:

Imininingwane yobuchwepheshe:

  • ukuqondisa:

Beschreibung:

Incazelo

Umshini wokubumba umjovo we-DEMAG Ergotech 150/500-840 Concept NC 4

I-CNC yokulawula i-NC4

Umshini uvuselelwe futhi uhlolwe yonke imisebenzi!

Ukucaciswa kobuchwepheshe:

  • Ubukhulu: 50 mm
  • Ukufuduka: 442cc / 400g.
  • Amandla okuvala: 1500KN
  • Isikhala sikaloliwe: 500mm x 500mm
  • Ukuphakama kokufakwa kwesikhunta: min 250mm - 660mm
  • Isikhunta sokuvula Stroke: 500mm
  • I-Ejector: 160mm
  • Ukulawula ukudonsa okuyinhloko: 2x
  • I-valve ye-pneumatic: 2x
  • I-plug-ejector plate fuse

I-Ausrüstung:

  • Ivalvu ye-pneumatic 5/2 Valve No. 1 epuleti lamathuluzi elihambayo
  • I-valve ye-pneumatic 5/2 Valve No. 2 epuleti lamathuluzi elingashintshi
  • I-Core donsa i-serial eyindilinga engu-1 ekuhambeni kwethuluzi
  • i-ejector parallel to mold movement,
  • ukuvala amandla okulawula
  • Okokufaka nokuphumayo kuhleleleka ngokukhululekile (2 okokufaka/ 2 okuphumayo)
  • Ukuvula/ukucisha uhlelo (ngokudonsela phansi)
  • Isixhumi esibonakalayo sokuphatha, i-Euromap 12 (32-pin)
  • Isixhumi esibonakalayo sokuvikela isikhunta (ukuvikelwa kwepuleti le-ejector)
  • Ukulawulwa komgijimi oshisayo okuhlanganisiwe / Umgijimi oshisayo, izindawo eziyi-7
  • Inhlanganisela yesokhethi / i-Plugcombi yejenali yokushintsha ugesi i-PDE ilawula i-MWE1 + MWE2

Ngesicelo sekhasimende, umshini ungaboniswa ekusebenzeni okomile

Bhalisela incwadi yethu yezindaba

Bhalisela incwadi yethu yezindaba ukuthola izindaba zakamuva, izibuyekezo futhi unikeze imininingwane.