सामग्री पर जाएं

यह CHIRON - FZ 12 W वर्टिकल BAZ दुर्भाग्य से पहले ही बेचा जा चुका है।

और ढूंढें धातुधातु » मशीनिंग केंद्रधातु » मशीनिंग केंद्र » लंबवत मशीनिंग केंद्र ओडर संपर्क करें आगे समर्थन के लिए।


  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
  • सेकंड हैंड CHIRON FZ 12 W - वर्टिकल BAZ खरीदें | Asset-Trade
बिक
वीडियो

मशीन विवरण:

टेक्निकल डिटेल:

विवरण:

यह CHIRON - FZ 12 W वर्टिकल BAZ दुर्भाग्य से पहले ही बेचा जा चुका है।

और ढूंढें धातुधातु » मशीनिंग केंद्रधातु » मशीनिंग केंद्र » लंबवत मशीनिंग केंद्र ओडर संपर्क करें आगे समर्थन के लिए।


Description

सेकंड हैंड CHIRON एफजेड 12 डब्ल्यू - लंबवत मशीनिंग केंद्र

  • सीमेंस सिनुमेरिक 810 नियंत्रण 
  • एक्स-अक्ष 550 मिमी 
  • वाई-अक्ष 300 मिमी 
  • जेड-अक्ष 425 मिमी 
  • तालिका का आकार 2x 660 x 350 मिमी 
  • रैपिड ट्रैवर्स 40 मीटर / मिनट 
  • स्पिंडल गति 20 से 10,500 आरपीएम 
  • स्पिंडल ड्राइव 5,5 किलोवाट 
  • टूल चेंजर 12 बार 
  • शीतलन प्रणाली
  • चिप वाहक
  • ऑपरेटिंग वोल्टेज 400 वी 
  • मैक्सिम। मशीन की बिजली खपत 18 केवीए 
  • आकार 1,50 x 3,00 x 2,30 मी

अन्य समान मिलिंग मशीन

हमारे समाचार पत्र के सदस्य बनें

नवीनतम समाचार, अपडेट और ऑफ़र जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।

हम सभी देशों को वितरित करते हैं