Diese DUNKES - HDZ 315/200/200 Deep-pull presses wurde erfolgreich vermittelt.
Suchen Sie eine ähnliche Maschine? Entdecken Sie unseren aktuellen Bestand oder stellen Sie eine gezielte Suchanfrage.
Möchten Sie eine ähnliche Maschine verkaufen?
Asset-Trade hat genau dieses Maschinenmodell erfolgreich vermittelt. Wir bewerten Ihre Industrieanlage kostenfrei und vermarkten sie an über 100.000 verifizierte Interessenten weltweit.
Beschreibung:
Diese DUNKES - HDZ 315/200/200 Deep-pull presses ist leider schon verkauft.
Entdecken Sie weitere Metallbearbeitung » Pressen » Hydraulische Pressen Maschinen, oder kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung.
Gebrauchte DUNKES Type HDZ 315/200/200 - Tiefziehpresse
Wurde verlagert und für über 37.000 Euro im Jahr 2009 von Schuler + Dunkes überholt ist jedoch seit den nie wieder in Betrieb genommen worden.
| Presskraft max. Blechhalter und Ziehstößel zusammen | 5.150 | KN | |
| Presskraft Ziehstößel | 3.150 | KN | |
| Rückzugskraft | 3.100 | KN | |
| Stößelhub | 1.400 | mm | |
| Blechhalterkraft | 2.000 | KN | |
| Blechhalterhub | 900 | mm | |
| Eilsenkgeschwindigkeit von Ziehstößel und Blechhalter | 500 | mm/s | |
| Ziehgeschwindigkeit | 95 - 28 | mm/s | |
| Rückhubgeschwindigkeit | 487 | mm/s | |
| Antriebsleistung Ziehstößel | 110 | kW | |
| Antriebsleistung Blechhalter | 7,5 | kW | |
| Antriebsleistung Steuerpumpe | 5,5 | kW | |
| Einbauhöhe ohne Zwischentisch | 2250 | mm | |
| Einbauhöhe mit Zwischentisch | 1200 | mm | |
| Tischfläche BxT | 1000x1200 | mm | |
| Blechhalter BxT | 1200x1200 | mm | |
| Blechhalter Bohrung Durchmesser | 825 | mm | |
| Ziehkissenbohrung Durchmesser | 50 H7 | mm | |
| Tischhöhe unter Flur | 200 | mm | |
| Maschine unter Flur | 1.530 | mm | |
| Gesamthöhe über Flur | 7.150 | mm | |
| Gesamtbreite ca. | 2.800 | mm | |
| Gesamttiefe ca. | 3.000 | mm | |
| Gewicht ohne Ölfüllung und Zubehör ca. | 55.000 | kg | |
| Anschlußwerte | |||
| Gesamtanschlußwert | 130 | KW | |
| Zuleitung | 4x150 | qmm | |
| Vorsicherung | 250 | A | |
| Ziehstößel | |||
| Presskraft | 3.150 | KN | |
| Hub | 1.400 | mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | 500 | mm/sec | |
| Ziehgeschwindigkeit | 95 - 28 | mm/sec | |
| Rückhubgeschwindigkeit | 487 | mm/sec | |
| Blechhalter | |||
| Presskraft (4 x 500 KN) | 2.000 | KN | |
| Hub | 900 | mm | |
| Eilganggeschwindigkeit | 500 | mm/sec | |
| Rückhubgeschwindigkeit | 487 | mm/sec | |
| Auswerfer | |||
| Presskraft | 250 | KN | |
| Hub | 700 | mm | |
| max. Geschwindigkeit ausfahren | 400 | mm/sec | |
| max. Geschiwindigkeit einfahren | 400 | mm/sec | |
| Antriebsleistung | |||
| Ziehstößel & Blechhalter | 110 | KW | |
| Haltedruck Blechhalter | 7,5 | KW | |
| Steuerdruck | 5,5 | KW | |
| Anschlußwert | 130 | KW | |
| Vorsicherung | 315 | Amp | |
| Zuleitungen | 4 x 185 | mm² | |
| Bildschirmsteuerung | |||
| System - Siemens | CNC 1000 | ||
| Lackierung | |||
| Grün nach RAL 6011 | |||
| Stat. Gesamtgewicht ca. | 55.000 | kp |
Fakten auf einen Blick
- Hersteller
- DUNKES
- Modell
- HDZ 315/200/200
- Maschinen-Nr.
- 302-01121231
- Baujahr
- 1991
- Steuerung
- SIEMENS
- Zustand
- Very good condition
- Verfügbarkeit
- Sold
- Land
- Germany
- Preis
- Preis auf Anfrage