Ref. Nr.:    
                  1347-11291501
              
      Produkte    
        
      Maschinen Details:
Technische Details:
- 
  Steuerung:
 
Beschreibung:
      Description    
                  
Mehrere gebrauchte Trockentransformatoren zu verkaufen 
10kV 400V von 800kVA - 1250kVA
Alle zuletzt geprüft am 08.07.2021
| Hersteller | Type | Scheinleistung | Primär Spannung | Sekundär Spannung | Schaltung | Baujahr | Gewicht | 
| May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg | 
| May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg | 
| May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg | 
| Starkstrom-Gerätebau GmbH | DTTHL 1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg | 
| May & Christe GmbH | DG 806-10 R | 800 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1987 | 2500 kg | 
| Starkstrom-Gerätebau GmbH | Trafo 10kV / 630kVA | 630 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 2002 | 1730 kg | 
| Starkstrom-Gerätebau GmbH | DTTHL 1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg | 
| Starkstrom-Gerätebau GmbH | DTTHL 1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg | 
| Starkstrom-Gerätebau GmbH | DTTHL 1250/10 | 1250 kVA | 10 kV | 400 V | Dyn5 | 1985 | 3850 kg | 
Full details on request